<svg width="28" height="27" viewBox="0 0 28 27" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_3639_55545)">
<path d="M26.2344 2.53125L1.76562 2.53125C1.06784 2.53125 0.5 3.0991 0.5 3.79688L0.5 20.6719C0.5 21.3696 1.06784 21.9375 1.76562 21.9375L3.875 21.9375L3.875 24.0469C3.875 24.2797 4.064 24.4688 4.29687 24.4688L23.7031 24.4688C23.9364 24.4688 24.125 24.2797 24.125 24.0469L24.125 21.9375L26.2344 21.9375C26.9321 21.9375 27.5 21.3696 27.5 20.6719L27.5 3.79688C27.5 3.0991 26.9321 2.53125 26.2344 2.53125ZM23.2812 23.625L4.71875 23.625L4.71875 21.9375L23.2812 21.9375L23.2812 23.625ZM26.6562 20.6719C26.6562 20.9043 26.4672 21.0938 26.2344 21.0938L1.76562 21.0938C1.53317 21.0938 1.34375 20.9043 1.34375 20.6719L1.34375 3.79688C1.34375 3.56441 1.53317 3.375 1.76562 3.375L26.2344 3.375C26.4672 3.375 26.6562 3.56441 26.6562 3.79688L26.6562 20.6719Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M24.5469 5.0625L9.35938 5.0625C9.1265 5.0625 8.9375 5.2515 8.9375 5.48438L8.9375 18.9844C8.9375 19.2172 9.1265 19.4062 9.35937 19.4062L24.5469 19.4062C24.7802 19.4062 24.9687 19.2172 24.9687 18.9844L24.9687 5.48438C24.9687 5.2515 24.7802 5.0625 24.5469 5.0625ZM24.125 18.5625L9.78125 18.5625L9.78125 5.90625L24.125 5.90625L24.125 18.5625Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M12.7344 11.3906L14.8437 11.3906C16.0069 11.3906 16.9531 10.4444 16.9531 9.28125C16.9531 8.11814 16.0069 7.17188 14.8437 7.17188C14.1561 7.17188 13.5165 7.51234 13.1259 8.06373C12.9972 8.03165 12.8664 8.01563 12.7344 8.01563C11.8037 8.01563 11.0469 8.77248 11.0469 9.70312C11.0469 10.6338 11.8037 11.3906 12.7344 11.3906ZM12.7344 8.85938C12.8626 8.85938 12.9917 8.89271 13.1179 8.95766C13.2208 9.0104 13.3406 9.01926 13.4495 8.98173C13.5587 8.94375 13.6473 8.86316 13.6954 8.75813C13.9013 8.30714 14.3519 8.01563 14.8437 8.01563C15.5415 8.01563 16.1094 8.58348 16.1094 9.28125C16.1094 9.97902 15.5415 10.5469 14.8437 10.5469L12.7344 10.5469C12.269 10.5469 11.8906 10.1685 11.8906 9.70313C11.8906 9.23779 12.269 8.85938 12.7344 8.85938Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M11.4687 17.2969L22.4375 17.2969C22.6708 17.2969 22.8594 17.1079 22.8594 16.875L22.8594 13.0781C22.8594 12.8452 22.6708 12.6563 22.4375 12.6563L11.4688 12.6563C11.2359 12.6563 11.0469 12.8452 11.0469 13.0781L11.0469 16.875C11.0469 17.1079 11.2359 17.2969 11.4687 17.2969ZM11.8906 13.5L22.0156 13.5L22.0156 16.4531L11.8906 16.4531L11.8906 13.5Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M19.9062 8.85938L22.0156 8.85938C22.2489 8.85938 22.4375 8.67037 22.4375 8.4375C22.4375 8.20462 22.2489 8.01563 22.0156 8.01563L19.9062 8.01563C19.673 8.01563 19.4844 8.20462 19.4844 8.4375C19.4844 8.67037 19.673 8.85938 19.9062 8.85938Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M19.0625 10.5469L22.0156 10.5469C22.2489 10.5469 22.4375 10.3579 22.4375 10.125C22.4375 9.89212 22.2489 9.70313 22.0156 9.70313L19.0625 9.70313C18.8292 9.70313 18.6406 9.89212 18.6406 10.125C18.6406 10.3579 18.8292 10.5469 19.0625 10.5469Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M3.45312 6.32813C3.68612 6.32813 3.875 6.13924 3.875 5.90625C3.875 5.67326 3.68612 5.48438 3.45312 5.48438C3.22013 5.48438 3.03125 5.67326 3.03125 5.90625C3.03125 6.13924 3.22013 6.32813 3.45312 6.32813Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M5.14062 6.32813C5.37362 6.32813 5.5625 6.13924 5.5625 5.90625C5.5625 5.67326 5.37362 5.48438 5.14062 5.48438C4.90763 5.48438 4.71875 5.67326 4.71875 5.90625C4.71875 6.13924 4.90763 6.32813 5.14062 6.32813Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M6.82812 6.32813C7.06112 6.32813 7.25 6.13924 7.25 5.90625C7.25 5.67326 7.06112 5.48438 6.82812 5.48438C6.59513 5.48438 6.40625 5.67326 6.40625 5.90625C6.40625 6.13924 6.59513 6.32813 6.82812 6.32813Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M3.45312 8.4375C3.68612 8.4375 3.875 8.24862 3.875 8.01563C3.875 7.78263 3.68612 7.59375 3.45312 7.59375C3.22013 7.59375 3.03125 7.78263 3.03125 8.01562C3.03125 8.24862 3.22013 8.4375 3.45312 8.4375Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M5.14062 8.4375C5.37362 8.4375 5.5625 8.24862 5.5625 8.01563C5.5625 7.78263 5.37362 7.59375 5.14062 7.59375C4.90763 7.59375 4.71875 7.78263 4.71875 8.01562C4.71875 8.24862 4.90763 8.4375 5.14062 8.4375Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M6.82812 8.4375C7.06112 8.4375 7.25 8.24862 7.25 8.01563C7.25 7.78263 7.06112 7.59375 6.82812 7.59375C6.59513 7.59375 6.40625 7.78263 6.40625 8.01562C6.40625 8.24862 6.59513 8.4375 6.82812 8.4375Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M3.45312 10.5469C3.68612 10.5469 3.875 10.358 3.875 10.125C3.875 9.89201 3.68612 9.70313 3.45312 9.70313C3.22013 9.70313 3.03125 9.89201 3.03125 10.125C3.03125 10.358 3.22013 10.5469 3.45312 10.5469Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M5.14062 10.5469C5.37362 10.5469 5.5625 10.358 5.5625 10.125C5.5625 9.89201 5.37362 9.70313 5.14062 9.70313C4.90763 9.70313 4.71875 9.89201 4.71875 10.125C4.71875 10.358 4.90763 10.5469 5.14062 10.5469Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M6.82812 10.5469C7.06112 10.5469 7.25 10.358 7.25 10.125C7.25 9.89201 7.06112 9.70313 6.82812 9.70313C6.59513 9.70313 6.40625 9.89201 6.40625 10.125C6.40625 10.358 6.59513 10.5469 6.82812 10.5469Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M3.45312 12.6563C3.68612 12.6563 3.875 12.4674 3.875 12.2344C3.875 12.0014 3.68612 11.8125 3.45312 11.8125C3.22013 11.8125 3.03125 12.0014 3.03125 12.2344C3.03125 12.4674 3.22013 12.6563 3.45312 12.6563Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M5.14062 12.6563C5.37362 12.6563 5.5625 12.4674 5.5625 12.2344C5.5625 12.0014 5.37362 11.8125 5.14062 11.8125C4.90763 11.8125 4.71875 12.0014 4.71875 12.2344C4.71875 12.4674 4.90763 12.6563 5.14062 12.6563Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M6.82812 12.6563C7.06112 12.6563 7.25 12.4674 7.25 12.2344C7.25 12.0014 7.06112 11.8125 6.82812 11.8125C6.59513 11.8125 6.40625 12.0014 6.40625 12.2344C6.40625 12.4674 6.59513 12.6563 6.82812 12.6563Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M3.45312 14.7656C3.68612 14.7656 3.875 14.5767 3.875 14.3438C3.875 14.1108 3.68612 13.9219 3.45312 13.9219C3.22013 13.9219 3.03125 14.1108 3.03125 14.3438C3.03125 14.5767 3.22013 14.7656 3.45312 14.7656Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M5.14062 14.7656C5.37362 14.7656 5.5625 14.5767 5.5625 14.3438C5.5625 14.1108 5.37362 13.9219 5.14062 13.9219C4.90763 13.9219 4.71875 14.1108 4.71875 14.3438C4.71875 14.5767 4.90763 14.7656 5.14062 14.7656Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M6.82812 14.7656C7.06112 14.7656 7.25 14.5767 7.25 14.3438C7.25 14.1108 7.06112 13.9219 6.82812 13.9219C6.59513 13.9219 6.40625 14.1108 6.40625 14.3438C6.40625 14.5767 6.59513 14.7656 6.82812 14.7656Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M3.45312 16.875C3.68612 16.875 3.875 16.6861 3.875 16.4531C3.875 16.2201 3.68612 16.0313 3.45312 16.0313C3.22013 16.0313 3.03125 16.2201 3.03125 16.4531C3.03125 16.6861 3.22013 16.875 3.45312 16.875Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M5.14062 16.875C5.37362 16.875 5.5625 16.6861 5.5625 16.4531C5.5625 16.2201 5.37362 16.0313 5.14062 16.0313C4.90763 16.0313 4.71875 16.2201 4.71875 16.4531C4.71875 16.6861 4.90763 16.875 5.14062 16.875Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M6.82812 16.875C7.06112 16.875 7.25 16.6861 7.25 16.4531C7.25 16.2201 7.06112 16.0313 6.82812 16.0313C6.59513 16.0313 6.40625 16.2201 6.40625 16.4531C6.40625 16.6861 6.59513 16.875 6.82812 16.875Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M3.45312 18.9844C3.68612 18.9844 3.875 18.7955 3.875 18.5625C3.875 18.3295 3.68612 18.1406 3.45312 18.1406C3.22013 18.1406 3.03125 18.3295 3.03125 18.5625C3.03125 18.7955 3.22013 18.9844 3.45312 18.9844Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M5.14062 18.9844C5.37362 18.9844 5.5625 18.7955 5.5625 18.5625C5.5625 18.3295 5.37362 18.1406 5.14062 18.1406C4.90763 18.1406 4.71875 18.3295 4.71875 18.5625C4.71875 18.7955 4.90763 18.9844 5.14062 18.9844Z" fill="#6941C6"/>
<path d="M6.82812 18.9844C7.06112 18.9844 7.25 18.7955 7.25 18.5625C7.25 18.3295 7.06112 18.1406 6.82812 18.1406C6.59513 18.1406 6.40625 18.3295 6.40625 18.5625C6.40625 18.7955 6.59513 18.9844 6.82812 18.9844Z" fill="#6941C6"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_3639_55545">
<rect width="27" height="27" fill="white" transform="translate(0.5)"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>