2026-05-05 16:22:07,767 - freqtrade - INFO - freqtrade 2026.4-dev-2e4b92e
2026-05-05 16:22:08,240 - freqtrade.configuration.load_config - INFO - Using config: /home/vincent/freqtrade-user/config.json ...
2026-05-05 16:22:08,241 - freqtrade.loggers - INFO - Enabling colorized output.
2026-05-05 16:22:08,241 - freqtrade.loggers - INFO - Logfile configured
2026-05-05 16:22:08,241 - freqtrade.loggers - INFO - Verbosity set to 0
2026-05-05 16:22:08,241 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Parameter -i/--timeframe detected ... Using timeframe: 5m ...
2026-05-05 16:22:08,241 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using max_open_trades: 5 ...
2026-05-05 16:22:08,241 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Parameter --fee detected, setting fee to: 0.001 ...
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Parameter --timerange detected: 20251025-20251211 ...
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using user-data directory: /home/vincent/freqtrade-user ...
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using data directory: /home/vincent/freqtrade-user/data/kraken ...
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Parameter --epochs detected ... Will run Hyperopt with for 500 epochs ...
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Parameter -s/--spaces detected: ['buy', 'sell']
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Parameter --print-all detected ...
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Parameter -j/--job-workers detected: -1
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Parameter --min-trades detected: 1
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using Hyperopt loss class name: SimpleStrategyHyperopt
2026-05-05 16:22:08,242 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Filter trades by timerange: 20251025-20251211
2026-05-05 16:22:08,243 - freqtrade.exchange.check_exchange - INFO - Checking exchange...
2026-05-05 16:22:08,244 - freqtrade.exchange.check_exchange - INFO - Exchange "kraken" is officially supported by the Freqtrade development team.
2026-05-05 16:22:08,244 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using pairlist from configuration.
2026-05-05 16:22:08,244 - freqtrade.configuration.config_validation - INFO - Validating configuration ...
2026-05-05 16:22:08,245 - freqtrade.commands.optimize_commands - INFO - Starting freqtrade in Hyperopt mode
2026-05-05 16:22:08,246 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt - INFO - Removing `/home/vincent/freqtrade-user/hyperopt_results/hyperopt_tickerdata.pkl`.
2026-05-05 16:22:08,246 - freqtrade.exchange.exchange - INFO - Instance is running with dry_run enabled
2026-05-05 16:22:08,246 - freqtrade.exchange.exchange - INFO - Using CCXT 4.5.50
2026-05-05 16:22:08,249 - freqtrade.exchange.exchange - INFO - Using Exchange "Kraken"
2026-05-05 16:22:09,787 - freqtrade.resolvers.exchange_resolver - INFO - Using resolved exchange 'Kraken'...
2026-05-05 16:22:09,791 - freqtrade.resolvers.iresolver - INFO - Using resolved strategy SimpleStrategy from '/home/vincent/freqtrade-user/strategies/SimpleStrategy.py'...
2026-05-05 16:22:09,791 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Found no parameter file.
2026-05-05 16:22:09,791 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'timeframe' with value from the configuration: 5m.
2026-05-05 16:22:09,791 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_currency' with value from the configuration: USD.
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_amount' with value from the configuration: 10.
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'unfilledtimeout' with value from the configuration: {'entry': 10, 'exit': 10, 'exit_timeout_count': 0, 
'unit': 'minutes'}.
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'use_exit_signal' with value from the configuration: True.
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'max_open_trades' with value from the configuration: 5.
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using minimal_roi: {'120': 0.02, '30': 0.03, '0': 0.05}
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using timeframe: 5m
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stoploss: -0.05
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop: True
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive: 0.02
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive_offset: 0.04
2026-05-05 16:22:09,792 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_only_offset_is_reached: True
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using use_custom_stoploss: False
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using process_only_new_candles: True
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_types: {'entry': 'limit', 'exit': 'limit', 'stoploss': 'market', 'stoploss_on_exchange': False}
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_time_in_force: {'entry': 'GTC', 'exit': 'GTC'}
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_currency: USD
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_amount: 10
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using startup_candle_count: 30
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using unfilledtimeout: {'entry': 10, 'exit': 10, 'exit_timeout_count': 0, 'unit': 'minutes'}
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using use_exit_signal: True
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using exit_profit_only: False
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using ignore_roi_if_entry_signal: False
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using exit_profit_offset: 0.0
2026-05-05 16:22:09,793 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using disable_dataframe_checks: False
2026-05-05 16:22:09,794 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using ignore_buying_expired_candle_after: 0
2026-05-05 16:22:09,794 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using position_adjustment_enable: False
2026-05-05 16:22:09,794 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using max_entry_position_adjustment: -1
2026-05-05 16:22:09,794 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using max_open_trades: 5
2026-05-05 16:22:09,794 - freqtrade.configuration.config_validation - INFO - Validating configuration ...
2026-05-05 16:22:09,795 - freqtrade.resolvers.iresolver - INFO - Using resolved pairlist StaticPairList from '/home/vincent/freqtrade/freqtrade/plugins/pairlist/StaticPairList.py'...
2026-05-05 16:22:09,797 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Using fee 0.1000% from config.
2026-05-05 16:22:09,797 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for buy found, using default values.
2026-05-05 16:22:09,797 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): buy_rsi = 30
2026-05-05 16:22:09,797 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for sell found, using default values.
2026-05-05 16:22:09,797 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): sell_rsi = 70
2026-05-05 16:22:09,798 - freqtrade.resolvers.iresolver - INFO - Using resolved hyperoptloss SimpleStrategyHyperopt from '/home/vincent/freqtrade-user/hyperopts/SimpleStrategyHyperopt.py'...
2026-05-05 16:22:09,844 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt_optimizer - INFO - manager queue <class 'multiprocessing.managers.AutoProxy[Queue]'>
2026-05-05 16:22:09,844 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt - INFO - Using optimizer random state: 37295
2026-05-05 16:22:09,854 - freqtrade.data.history.datahandlers.idatahandler - WARNING - BTC/USD, spot, 5m, data starts at 2025-10-25 00:00:00
2026-05-05 16:22:09,861 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Loading data from 2025-10-25 00:00:00 up to 2025-12-11 00:00:00 (47 days).
2026-05-05 16:22:09,861 - freqtrade.configuration.timerange - WARNING - Moving start-date by 30 candles to account for startup time.
2026-05-05 16:22:09,904 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt_optimizer - INFO - Dataload complete. Calculating indicators
2026-05-05 16:22:09,914 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt_optimizer - INFO - Hyperopting with data from 2025-10-25 02:30:00 up to 2025-12-11 00:00:00 (46 days)..
2026-05-05 16:22:10,166 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt - INFO - Found 24 CPU cores. Let's make them scream!
2026-05-05 16:22:10,166 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt - INFO - Number of parallel jobs set as: -1
2026-05-05 16:22:10,167 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt_optimizer - INFO - Using optuna sampler NSGAIIISampler.
[I 2026-05-05 16:22:10,167] A new study created in memory with name: no-name-215e7e06-f5ff-44ca-bb54-ec273058b474
2026-05-05 16:22:10,168 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt - INFO - Effective number of parallel workers used: 24
2026-05-05 16:22:24,413 - freqtrade.optimize.hyperopt.hyperopt - WARNING - Duplicate params detected. Maybe your search space is too small?
                                                                                           Hyperopt results                                                                                             
                      โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”“                       
                      โ”ƒ Best   โ”ƒ   Epoch โ”ƒ Trades โ”ƒ  Win  Draw  Loss  Win% โ”ƒ Avg profit โ”ƒ                Profit โ”ƒ    Avg duration โ”ƒ            Objective โ”ƒ  Max Drawdown (Acct) โ”ƒ                       
                      โ”กโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ฉ                       
                      โ”‚ * Best โ”‚   1/500 โ”‚     30 โ”‚   19     0    11  63.3 โ”‚     -0.55% โ”‚ -1.649 USD   (-0.16%) โ”‚        23:12:00 โ”‚             -5.99799 โ”‚ 2.299 USD    (0.23%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚   2/500 โ”‚    152 โ”‚   77     0    75  50.7 โ”‚     -0.23% โ”‚ -3.481 USD   (-0.35%) โ”‚         3:53:00 โ”‚             -3.99576 โ”‚ 3.537 USD    (0.35%) โ”‚                       
                      โ”‚ * Best โ”‚   3/500 โ”‚     27 โ”‚   18     0     9  66.7 โ”‚     -0.47% โ”‚ -1.262 USD   (-0.13%) โ”‚  1 day, 4:42:00 โ”‚             -5.99846 โ”‚ 2.360 USD    (0.24%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚   4/500 โ”‚     72 โ”‚   39     0    33  54.2 โ”‚     -0.49% โ”‚ -3.544 USD   (-0.35%) โ”‚        11:58:00 โ”‚             -3.99569 โ”‚ 3.961 USD    (0.40%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚   5/500 โ”‚     42 โ”‚   23     0    19  54.8 โ”‚     -0.45% โ”‚ -1.885 USD   (-0.19%) โ”‚        20:03:00 โ”‚             -2.99771 โ”‚ 2.797 USD    (0.28%) โ”‚                       
                      โ”‚ * Best โ”‚   6/500 โ”‚     23 โ”‚   15     0     8  65.2 โ”‚     -0.26% โ”‚ -0.604 USD   (-0.06%) โ”‚        22:00:00 โ”‚             -5.99926 โ”‚ 1.630 USD    (0.16%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚   7/500 โ”‚     44 โ”‚   25     0    19  56.8 โ”‚     -0.47% โ”‚ -2.051 USD   (-0.21%) โ”‚        15:20:00 โ”‚             -2.99750 โ”‚ 2.879 USD    (0.29%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚   8/500 โ”‚     41 โ”‚   21     0    20  51.2 โ”‚     -0.67% โ”‚ -2.761 USD   (-0.28%) โ”‚        21:31:00 โ”‚             -2.99664 โ”‚ 3.373 USD    (0.34%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚   9/500 โ”‚     32 โ”‚   20     0    12  62.5 โ”‚     -0.79% โ”‚ -2.528 USD   (-0.25%) โ”‚  1 day, 8:03:00 โ”‚             -5.99692 โ”‚ 3.460 USD    (0.35%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  10/500 โ”‚     36 โ”‚   20     0    16  55.6 โ”‚     -0.99% โ”‚ -3.575 USD   (-0.36%) โ”‚  1 day, 2:44:00 โ”‚             -2.99565 โ”‚ 3.885 USD    (0.39%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  11/500 โ”‚     32 โ”‚   20     0    12  62.5 โ”‚     -0.79% โ”‚ -2.528 USD   (-0.25%) โ”‚  1 day, 8:03:00 โ”‚             -5.99692 โ”‚ 3.460 USD    (0.35%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  12/500 โ”‚     25 โ”‚   16     0     9  64.0 โ”‚     -0.36% โ”‚ -0.904 USD   (-0.09%) โ”‚  1 day, 2:25:00 โ”‚             -5.99890 โ”‚ 2.198 USD    (0.22%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  13/500 โ”‚     42 โ”‚   25     0    17  59.5 โ”‚      0.04% โ”‚  0.177 USD    (0.02%) โ”‚         5:49:00 โ”‚             -3.00021 โ”‚ 0.295 USD    (0.03%) โ”‚                       
                      โ”‚ * Best โ”‚  14/500 โ”‚     51 โ”‚   33     0    18  64.7 โ”‚     -0.32% โ”‚ -1.639 USD   (-0.16%) โ”‚        12:04:00 โ”‚             -6.99800 โ”‚ 2.459 USD    (0.25%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  15/500 โ”‚    142 โ”‚   74     0    68  52.1 โ”‚     -0.23% โ”‚ -3.328 USD   (-0.33%) โ”‚         3:37:00 โ”‚             -3.99595 โ”‚ 3.556 USD    (0.36%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  16/500 โ”‚     20 โ”‚   13     0     7  65.0 โ”‚     -0.44% โ”‚ -0.877 USD   (-0.09%) โ”‚        23:21:00 โ”‚             -4.99893 โ”‚ 1.718 USD    (0.17%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  17/500 โ”‚    100 โ”‚   57     0    43  57.0 โ”‚     -0.27% โ”‚ -2.660 USD   (-0.27%) โ”‚         6:44:00 โ”‚             -3.99676 โ”‚ 3.218 USD    (0.32%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  18/500 โ”‚     57 โ”‚   35     0    22  61.4 โ”‚     -0.30% โ”‚ -1.715 USD   (-0.17%) โ”‚        10:10:00 โ”‚             -6.99791 โ”‚ 2.650 USD    (0.26%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  19/500 โ”‚     70 โ”‚   43     0    27  61.4 โ”‚     -0.30% โ”‚ -2.109 USD   (-0.21%) โ”‚         6:36:00 โ”‚             -6.99743 โ”‚ 2.637 USD    (0.26%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  20/500 โ”‚     33 โ”‚   18     0    15  54.5 โ”‚     -0.88% โ”‚ -2.895 USD   (-0.29%) โ”‚  1 day, 6:27:00 โ”‚             -2.99648 โ”‚ 3.647 USD    (0.36%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  21/500 โ”‚     92 โ”‚   50     0    42  54.3 โ”‚     -0.31% โ”‚ -2.856 USD   (-0.29%) โ”‚         8:43:00 โ”‚             -3.99652 โ”‚ 3.299 USD    (0.33%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  22/500 โ”‚     51 โ”‚   27     0    24  52.9 โ”‚     -0.47% โ”‚ -2.422 USD   (-0.24%) โ”‚        14:52:00 โ”‚             -3.99705 โ”‚ 3.046 USD    (0.30%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  23/500 โ”‚     67 โ”‚   36     0    31  53.7 โ”‚     -0.03% โ”‚ -0.224 USD   (-0.02%) โ”‚         3:46:00 โ”‚             -3.99973 โ”‚ 0.909 USD    (0.09%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  24/500 โ”‚     36 โ”‚   21     0    15  58.3 โ”‚     -0.86% โ”‚ -3.100 USD   (-0.31%) โ”‚  1 day, 3:48:00 โ”‚             -2.99623 โ”‚ 3.678 USD    (0.37%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  25/500 โ”‚     34 โ”‚   21     0    13  61.8 โ”‚     -0.85% โ”‚ -2.897 USD   (-0.29%) โ”‚  1 day, 5:58:00 โ”‚             -5.99647 โ”‚ 3.631 USD    (0.36%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  26/500 โ”‚     19 โ”‚   14     0     5  73.7 โ”‚      0.14% โ”‚  0.258 USD    (0.03%) โ”‚         6:52:00 โ”‚             -5.00031 โ”‚ 0.363 USD    (0.04%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  27/500 โ”‚     15 โ”‚   10     0     5  66.7 โ”‚     -0.12% โ”‚ -0.175 USD   (-0.02%) โ”‚         9:15:00 โ”‚             -4.99979 โ”‚ 0.679 USD    (0.07%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  28/500 โ”‚     38 โ”‚   24     0    14  63.2 โ”‚     -0.15% โ”‚ -0.578 USD   (-0.06%) โ”‚        12:19:00 โ”‚             -5.99930 โ”‚ 1.656 USD    (0.17%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  29/500 โ”‚     58 โ”‚   32     0    26  55.2 โ”‚     -0.39% โ”‚ -2.242 USD   (-0.22%) โ”‚        12:17:00 โ”‚             -3.99727 โ”‚ 3.091 USD    (0.31%) โ”‚                       
                      โ”‚ *      โ”‚  30/500 โ”‚     55 โ”‚   25     0    30  45.5 โ”‚     -0.65% โ”‚ -3.565 USD   (-0.36%) โ”‚        16:27:00 โ”‚             -1.99566 โ”‚ 4.069 USD    (0.41%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  31/500 โ”‚    100 โ”‚   51     0    49  51.0 โ”‚     -0.27% โ”‚ -2.707 USD   (-0.27%) โ”‚         5:18:00 โ”‚             -3.99670 โ”‚ 2.766 USD    (0.28%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  32/500 โ”‚     46 โ”‚   23     0    23  50.0 โ”‚     -0.77% โ”‚ -3.541 USD   (-0.35%) โ”‚        20:33:00 โ”‚             -0.99569 โ”‚ 4.080 USD    (0.41%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  33/500 โ”‚     11 โ”‚    6     0     5  54.5 โ”‚     -1.36% โ”‚ -1.494 USD   (-0.15%) โ”‚  1 day, 0:28:00 โ”‚             -1.99818 โ”‚ 1.878 USD    (0.19%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  34/500 โ”‚     30 โ”‚   17     0    13  56.7 โ”‚     -0.77% โ”‚ -2.326 USD   (-0.23%) โ”‚  1 day, 7:16:00 โ”‚             -2.99717 โ”‚ 3.014 USD    (0.30%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  35/500 โ”‚     30 โ”‚   18     0    12  60.0 โ”‚     -0.68% โ”‚ -2.035 USD   (-0.20%) โ”‚        23:04:00 โ”‚             -2.99752 โ”‚ 2.733 USD    (0.27%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  36/500 โ”‚     15 โ”‚   10     0     5  66.7 โ”‚      0.09% โ”‚  0.128 USD    (0.01%) โ”‚         7:34:00 โ”‚             -5.00016 โ”‚ 0.363 USD    (0.04%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  37/500 โ”‚     33 โ”‚   21     0    12  63.6 โ”‚     -0.08% โ”‚ -0.278 USD   (-0.03%) โ”‚        13:09:00 โ”‚             -5.99966 โ”‚ 1.204 USD    (0.12%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  38/500 โ”‚     29 โ”‚   16     0    13  55.2 โ”‚     -0.97% โ”‚ -2.821 USD   (-0.28%) โ”‚  1 day, 9:59:00 โ”‚             -2.99657 โ”‚ 3.499 USD    (0.35%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  39/500 โ”‚     31 โ”‚   19     0    12  61.3 โ”‚     -0.73% โ”‚ -2.259 USD   (-0.23%) โ”‚        21:55:00 โ”‚             -5.99725 โ”‚ 2.933 USD    (0.29%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  40/500 โ”‚    136 โ”‚   70     0    66  51.5 โ”‚     -0.24% โ”‚ -3.283 USD   (-0.33%) โ”‚         3:40:00 โ”‚             -3.99600 โ”‚ 3.480 USD    (0.35%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  41/500 โ”‚     69 โ”‚   37     0    32  53.6 โ”‚     -0.42% โ”‚ -2.878 USD   (-0.29%) โ”‚        10:42:00 โ”‚             -3.99650 โ”‚ 3.414 USD    (0.34%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  42/500 โ”‚     33 โ”‚   21     0    12  63.6 โ”‚     -0.08% โ”‚ -0.257 USD   (-0.03%) โ”‚        12:37:00 โ”‚             -5.99969 โ”‚ 1.137 USD    (0.11%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  43/500 โ”‚     14 โ”‚    8     0     6  57.1 โ”‚     -0.92% โ”‚ -1.293 USD   (-0.13%) โ”‚ 1 day, 12:04:00 โ”‚             -1.99843 โ”‚ 2.023 USD    (0.20%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  44/500 โ”‚     36 โ”‚   20     0    16  55.6 โ”‚     -0.99% โ”‚ -3.559 USD   (-0.36%) โ”‚  1 day, 2:40:00 โ”‚             -2.99567 โ”‚ 3.850 USD    (0.38%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  45/500 โ”‚     80 โ”‚   43     0    37  53.8 โ”‚     -0.18% โ”‚ -1.473 USD   (-0.15%) โ”‚         4:47:00 โ”‚             -3.99821 โ”‚ 1.863 USD    (0.19%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  46/500 โ”‚     56 โ”‚   31     0    25  55.4 โ”‚     -0.43% โ”‚ -2.399 USD   (-0.24%) โ”‚        13:02:00 โ”‚             -3.99708 โ”‚ 2.976 USD    (0.30%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  47/500 โ”‚     67 โ”‚   41     0    26  61.2 โ”‚     -0.29% โ”‚ -1.962 USD   (-0.20%) โ”‚         9:05:00 โ”‚             -6.99761 โ”‚ 2.894 USD    (0.29%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  48/500 โ”‚     51 โ”‚   26     0    25  51.0 โ”‚     -0.69% โ”‚ -3.534 USD   (-0.35%) โ”‚        18:04:00 โ”‚             -3.99570 โ”‚ 4.061 USD    (0.41%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  49/500 โ”‚     32 โ”‚   23     0     9  71.9 โ”‚      0.01% โ”‚  0.039 USD    (0.00%) โ”‚        10:44:00 โ”‚             -6.00005 โ”‚ 0.876 USD    (0.09%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  50/500 โ”‚     16 โ”‚   10     0     6  62.5 โ”‚     -0.56% โ”‚ -0.893 USD   (-0.09%) โ”‚ 1 day, 10:11:00 โ”‚             -4.99891 โ”‚ 2.023 USD    (0.20%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  51/500 โ”‚     22 โ”‚   14     0     8  63.6 โ”‚     -0.18% โ”‚ -0.388 USD   (-0.04%) โ”‚  1 day, 0:00:00 โ”‚             -5.99953 โ”‚ 1.553 USD    (0.16%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  52/500 โ”‚     75 โ”‚   42     0    33  56.0 โ”‚     -0.15% โ”‚ -1.115 USD   (-0.11%) โ”‚         4:44:00 โ”‚             -3.99864 โ”‚ 1.631 USD    (0.16%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  53/500 โ”‚    162 โ”‚   84     0    78  51.9 โ”‚     -0.22% โ”‚ -3.573 USD   (-0.36%) โ”‚         3:27:00 โ”‚             -3.99565 โ”‚ 3.798 USD    (0.38%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  54/500 โ”‚     29 โ”‚   18     0    11  62.1 โ”‚     -0.65% โ”‚ -1.888 USD   (-0.19%) โ”‚  1 day, 4:46:00 โ”‚             -5.99770 โ”‚ 2.857 USD    (0.29%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  55/500 โ”‚     67 โ”‚   38     0    29  56.7 โ”‚     -0.40% โ”‚ -2.674 USD   (-0.27%) โ”‚         8:41:00 โ”‚             -3.99674 โ”‚ 3.255 USD    (0.33%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  56/500 โ”‚     53 โ”‚   25     0    28  47.2 โ”‚     -0.63% โ”‚ -3.358 USD   (-0.34%) โ”‚        15:44:00 โ”‚             -1.99591 โ”‚ 3.839 USD    (0.38%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  57/500 โ”‚     11 โ”‚    5     0     6  45.5 โ”‚     -1.40% โ”‚ -1.539 USD   (-0.15%) โ”‚  1 day, 0:27:00 โ”‚              0.00187 โ”‚ 1.899 USD    (0.19%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  58/500 โ”‚     12 โ”‚    8     0     4  66.7 โ”‚      0.25% โ”‚  0.302 USD    (0.03%) โ”‚         5:24:00 โ”‚             -5.00037 โ”‚ 0.303 USD    (0.03%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  59/500 โ”‚     87 โ”‚   42     0    45  48.3 โ”‚     -0.22% โ”‚ -1.915 USD   (-0.19%) โ”‚         4:55:00 โ”‚             -1.99767 โ”‚ 2.071 USD    (0.21%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  60/500 โ”‚     57 โ”‚   27     0    30  47.4 โ”‚     -0.64% โ”‚ -3.675 USD   (-0.37%) โ”‚        15:19:00 โ”‚             -1.99553 โ”‚ 4.057 USD    (0.41%) โ”‚                       
                      โ”‚        โ”‚  61/500 โ”‚     48 โ”‚   26     0    22  54.2 โ”‚     -0.44% โ”‚ -2.102 USD   (-0.21%) โ”‚        14:58:00 โ”‚             -2.99744 โ”‚ 3.084 USD    (0.31%) โ”‚                       
